भारतीय रेलवे में, डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेनें द्वि-स्तरीय यात्री बैठने वाली रेल गाड़ियों से बनी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। उनकी उच्च प्राथमिकता है और उन्हें भारत में तेज गाड़ियों में माना जाता है। इस प्रकार की ट्रेनों को छोटी यात्रा मार्गों पर शुरू किया गया था और एक पारंपरिक कुर्सी गाड़ी की तुलना में अधिक लोगों को पूरा करने के लिए। इसने यात्रियों को पुष्टि आरक्षण के साथ अंतिम मिनट की यात्रा की योजना बनाने की भी अनुमति दी। कपूरथला कोच फैक्ट्री में निर्मित नवीनतम स्टेनलेस स्टील एलएचबी कोच का उपयोग एसी डबल डेकर ट्रेनों के लिए किया जा रहा है। हावड़ा - धनबाद एसी डबल डेकर एक्सप्रेस अपने प्रकार की पहली शुरुआत थी।
एसी डबल डेकर ट्रेनें
Pair | Train No. | Route | Distance |
---|---|---|---|
1 | 11085/11086/11099/11100 | Lokmanya Tilak Terminus - Madgaon AC Double Decker Express | 592km |
2 | 12931/12932 | Mumbai Central - Ahmedabad Double Decker Express | 592km |
3 | 22625/22626 | Chennai - Bangalore Double Decker Express | 359 km |
4 | 12583/12584 | Lucknow Junction - Anand Vihar Terminal Double Decker Express | 479 km |
5 | 12985/12986 | Jaipur Delhi Sarai Rohilla AC Double Decker Express | 304 km |
6 | 22707/22708 | Visakhapatnam–Tirupati Double Decker Express | 761 km |
Pair | Train No. | Route | Distance |
---|---|---|---|
1 | 22185/22186 | Bhopal–Indore AC Double Decker Intercity Express | 263 km |
2 | 22117/22118 | Guntur - Kacheguda AC Double Decker Express | 287 km |
3 | 22183/22184 | Habibganj Indore Junction AC Double Decker Express | 259 km |
4 | 12385/12386 | Howrah – Dhanbad Double Decker Express | 263 km |
नॉन - एसी डबल डेकर ट्रेनें
Name | Train No. | Route | Distance | Notes |
---|---|---|---|---|
Flying Ranee | 12921/12922 | Mumbai Central - Surat | 263 km | The first superfast train which gets Non-AC Double Decker Coaches in Western Railway. |
Mumbai Central - Valsad Fast Passenger | 59023/59024 | Mumbai Central - Valsad | 195 km | The second train which gets Non-AC Double Decker Coaches in Western Railway. [1] |
Name | Train No. | Route | Distance | Notes |
---|---|---|---|---|
Sinhagad Express | 11009/11010 | Mumbai CSM Terminus - Pune | 192 km | First train to have Double Deck rake in India.[2] About ten coaches were attached but were removed eventually. |
Deccan Queen Superfast Express | 12123/12124 | Mumbai CSM Terminus - Pune | 192 km | Used to haul Double Decker bogies during 1980s but were eventually removed.[3] |
Deccan Express | 11007/11008 | Mumbai CSM Terminus - Pune | 192 km | One or two Double Deck coaches were added. This did not last for long and the coaches were removed. |
Sahyadri Express | 11023/11024 | Mumbai CSM Terminus - Kolhapur | 518 km | Hauled Double Decker coaches between Mumbai and Pune and vice versa. But today has Single Decker coaches only. |
Panchvati Express | 12109/12110 | Mumbai CSM Terminus - Manmad | 258 km | This train used to haul Non-AC Double Decker bogies in the 1990s. |
Mumbai - Pune Passenger | Mumbai CSM Terminus - Pune | 192 km | This train used to haul Double Decker bogies. This train has been shutdown due to extension of route to Shirdi/Pandharpur/Vijapura. |
0 Comments