जन शताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस का अधिक किफायती और किफायती संस्करण है। 'जन' शब्द आम लोगों को संदर्भित करता है। शताब्दी एक्सप्रेस का एक किफायती संस्करण होने के नाते, यह यात्री को वातानुकूलित चेयर कार, द्वितीय श्रेणी की बैठने की सुविधा और अप्रकाशित कक्षाएं प्रदान करता है।
हालांकि इसकी प्राथमिकता राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से कम है, लेकिन भारतीय रेलवे की मेल, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों की तुलना में इसकी प्राथमिकता अधिक है। इस ट्रेन की अधिकतम अनुमेय गति 120 किमी / घंटा है।
कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस |
Active Services (सक्रिय सेवा)
# | Train No. | Route | Zone | Distance |
---|---|---|---|---|
1 | 12021/12022 | Howrah – Barbil | SER | 399 km |
2 | 12023/12024 | Howrah – Patna | ECR | 532 km |
3 | 12051/12052 | Dadar (Mumbai) – Madgaon | CR | 572 km |
4 | 12053/12054 | Haridwar – Amritsar | NR | 407 km |
5 | 12055/12056 | New Delhi – Dehradun | NR | 305 km |
6 | 12057/12058 | New Delhi – Una (Himachal Pradesh) | NR | 385 km |
7 | 12059/12060 | Kota – Hazrat Nizamuddin | WCR | 458 km |
8 | 12061/12062 | Habibganj – Jabalpur | WCR | 331 km |
9 | 12063/12064 | Haridwar – Una | NR | 343 km |
10 | 12065/12066 | Ajmer – Delhi Sarai Rohilla | NWR | 374 km |
11 | 12067/12068 | Guwahati – Jorhat Town | NFR | 375km |
12 | 12069/12070 | Raigarh – Gondia | SECR | 415 km |
13 | 12071/12072 | Dadar (Mumbai) – Jalna | CR | 424 km |
14 | 12073/12074 | Howrah – Bhubaneswar | ECoR | 437 km |
15 | 12075/12076 | Kozhikode – Thiruvananthapuram | SR | 399 km |
16 | 12077/12078 | MGR Chennai Central – Vijayawada | SR | 455 km |
17 | 12079/12080 | Bengaluru City – Hubli | SWR | 470 km |
18 | 12081/12082 | Kannur – Thiruvananthapuram | SR | 500 km |
19 | 12083/12084 | Mayiladuthurai – Coimbatore | SR | 362 km |
20 | 12089/12090 | Yesvantpur – Shivamogga Town | SWR | 268 km |
21 | 12091/12092 | Dehradoon – Kathgodam | NER | 335 km |
22 | 12365/12366 | Patna – Ranchi | ECR | 410 km |
23 | 15125/15126 | Manduadih – Patna | NER | 233 km |
0 Comments